VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,319,072,099 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 910,116.38 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,797,570.6 GB  580,236,530
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,031.2 GB  5,310,308,428
3 Russian Federation  87,203,801.8 GB  1,386,762,371
4 Japan  66,445,234.8 GB  688,530,345
5 United States  52,051,424.9 GB  1,073,404,061
6 Taiwan  49,879,707.4 GB  786,329,421
7 France  45,849,890.0 GB  585,737,579
8 Indonesia  37,767,691.2 GB  883,130,616
9 India  35,324,132.7 GB  764,014,560
10 China  29,402,406.2 GB  770,021,057
11 Viet Nam  28,874,639.8 GB  493,148,511
12 Thailand  19,149,398.2 GB  342,805,697
13 United Arab Emirates  15,465,090.5 GB  515,367,804
14 Hong Kong  14,500,599.2 GB  235,046,823
15 Philippines  12,720,955.8 GB  314,004,129
16 Myanmar  12,696,735.8 GB  223,741,492
17 Malaysia  11,690,282.5 GB  138,820,878
18 Turkmenistan  11,327,968.1 GB  153,329,913
19 Bangladesh  9,446,514.6 GB  386,854,611
20 Ukraine  9,252,670.4 GB  528,806,190
21 Canada  7,949,619.2 GB  81,497,574
22 Saudi Arabia  7,809,936.9 GB  107,232,803
23 Germany  7,746,261.7 GB  238,494,547
24 Turkey  6,616,286.0 GB  97,377,666
25 Singapore  6,586,100.8 GB  378,177,640
26 Iraq  5,621,795.7 GB  223,925,952
27 Australia  5,456,374.7 GB  111,621,100
28 Brazil  5,158,807.2 GB  1,360,514,402
29 United Kingdom  5,134,687.4 GB  125,432,165
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,621.3 GB  72,673,962
31 Pakistan  4,276,148.9 GB  103,706,783
32 Nigeria  3,567,341.2 GB  428,788,544
33 Cambodia  3,135,247.7 GB  91,723,913
34 Kenya  3,043,318.6 GB  182,639,945
35 Mexico  2,430,081.5 GB  43,269,918
36 Oman  1,965,907.9 GB  35,917,102
37 Spain  1,913,022.5 GB  20,418,127
38 Netherlands  1,887,133.7 GB  49,380,003
39 Argentina  1,854,420.1 GB  25,113,005
40 Armenia  1,450,775.0 GB  4,855,413
41 Egypt  1,340,687.6 GB  37,348,191
42 Qatar  1,322,450.7 GB  18,719,683
43 Algeria  1,318,636.0 GB  36,625,741
44 Nepal  1,318,611.1 GB  19,588,711
45 Syrian Arab Republic  1,273,137.9 GB  234,712,746
46 Jordan  1,265,246.0 GB  25,217,531
47 Italy  1,206,215.5 GB  14,687,630
48 New Zealand  1,110,054.1 GB  14,814,592
49 Kyrgyzstan  1,099,278.2 GB  12,374,282
50 Somalia  1,087,872.8 GB  49,533,497
51 Macau  1,040,956.6 GB  18,919,927
52 Sudan  1,023,586.0 GB  38,680,887
53 Kazakhstan  1,018,116.0 GB  14,871,788
54 Colombia  1,007,859.0 GB  19,427,331
55 Sweden  987,921.8 GB  17,030,519
56 Ghana  928,210.9 GB  54,675,139
57 Austria  922,210.9 GB  14,491,864
58 Venezuela  835,609.9 GB  25,525,369
59 Chile  808,703.2 GB  14,004,395
60 Belarus  798,991.8 GB  21,353,515
61 Romania  775,846.2 GB  13,361,912
62 Peru  758,017.8 GB  10,487,910
63 Ethiopia  742,316.8 GB  38,639,563
64 Mongolia  691,213.5 GB  11,271,396
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,882.6 GB  18,888,960
66 Kuwait  660,842.7 GB  10,219,219
67 Morocco  644,656.0 GB  25,157,362
68 Poland  624,005.3 GB  8,716,657
69 Cote D'ivoire  598,865.6 GB  9,006,694
70 Azerbaijan  594,197.7 GB  10,521,662
71 Latvia  585,601.3 GB  2,996,552
72 Yemen  564,533.4 GB  19,278,438
73 Ecuador  561,316.7 GB  53,486,786
74 Norway  541,241.9 GB  4,666,634
75 Switzerland  510,028.1 GB  33,782,693
76 Palestinian Territory Occupied  497,371.8 GB  12,357,441
77 Belgium  465,561.8 GB  6,226,544
78 South Africa  456,093.2 GB  16,882,769
79 Finland  431,670.6 GB  3,878,486
80 Tanzania United Republic of  415,705.7 GB  10,555,092
81 Israel  395,335.9 GB  8,952,749
82 Afghanistan  391,262.7 GB  14,577,459
83 Uganda  369,802.9 GB  18,821,543
84 Portugal  362,093.5 GB  5,668,114
85 Denmark  328,797.7 GB  2,997,322
86 Lithuania  317,166.6 GB  4,035,733
87 Hungary  314,400.5 GB  4,806,443
88 Czech Republic  313,191.4 GB  4,889,095
89 Georgia  290,365.5 GB  3,502,880
90 Guinea  279,961.8 GB  8,515,496
91 Greece  259,684.9 GB  3,716,541
92 Sri Lanka  249,042.4 GB  6,430,038
93 Bahrain  223,603.4 GB  3,606,363
94 Tunisia  215,785.8 GB  6,037,850
95 Gabon  210,982.5 GB  2,281,857
96 Brunei Darussalam  210,103.7 GB  1,595,720
97 Bulgaria  209,340.1 GB  4,101,920
98 Dominican Republic  206,774.7 GB  6,806,581
99 Lebanon  201,980.3 GB  8,994,521
100 Guatemala  200,980.4 GB  4,358,397
101 Uzbekistan  200,348.1 GB  3,937,568
102 Serbia  195,827.2 GB  3,528,537
103 Panama  180,962.5 GB  4,920,779
104 Bolivia  179,947.3 GB  3,173,994
105 Djibouti  162,198.4 GB  4,231,832
106 Paraguay  153,364.2 GB  2,050,346
107 Ireland  134,792.5 GB  1,868,719
108 Slovenia  132,198.4 GB  1,543,585
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,421.1 GB  1,122,697
110 Costa Rica  112,963.2 GB  1,678,371
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,297.5 GB  1,226,690
112 Moldova Republic of  105,787.1 GB  2,664,138
113 Albania  102,879.6 GB  2,331,009
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.4 GB  932,401
115 Cuba  101,987.1 GB  2,618,991
116 Mauritius  98,325.3 GB  1,306,980
117 Jamaica  90,220.5 GB  2,056,699
118 Bhutan  81,002.6 GB  1,677,611
119 Estonia  79,980.5 GB  1,045,855
120 Uruguay  75,671.7 GB  1,108,946
121 Luxembourg  60,454.2 GB  1,316,336
122 Honduras  59,853.5 GB  1,387,503
123 Benin  59,509.3 GB  6,808,276
124 Antigua and Barbuda  57,958.2 GB  1,620,569
125 Cyprus  54,695.6 GB  4,597,786
126 Togo  53,771.1 GB  1,410,451
127 Maldives  51,588.8 GB  900,732
128 Senegal  50,762.9 GB  1,932,185
129 Guam  50,282.2 GB  977,332
130 Northern Mariana Islands  42,618.5 GB  267,348
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,546
132 Trinidad and Tobago  41,540.5 GB  635,767
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,253.0 GB  3,188,183
135 Rwanda  35,010.0 GB  1,168,744
136 Timor-leste  33,870.2 GB  735,697
137 Mozambique  33,170.7 GB  2,370,868
138 El Salvador  32,741.4 GB  868,762
139 Fiji  29,581.9 GB  814,915
140 Barbados  28,544.4 GB  341,768
141 Madagascar  28,460.5 GB  749,224
142 Nicaragua  26,942.0 GB  519,616
143 Malta  26,501.4 GB  501,235
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.6 GB  745,911
146 Tajikistan  24,585.1 GB  1,194,874
147 Puerto Rico  23,928.1 GB  631,087
148 Palau  23,771.7 GB  179,966
149 Reunion  23,155.1 GB  93,014
150 Seychelles  22,019.0 GB  3,410,937
151 Chad  21,476.6 GB  4,513,780
152 Congo The Democratic Republic of The  21,006.1 GB  1,430,364
153 Angola  20,388.8 GB  719,173
154 Mali  18,126.8 GB  1,055,249
155 Burkina Faso  17,950.8 GB  1,555,681
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,009
157 Bahamas  17,453.6 GB  345,038
158 Mauritania  17,432.4 GB  527,247
159 Zambia  16,166.2 GB  651,931
160 Zimbabwe  15,871.7 GB  2,279,196
161 Saint Lucia  14,802.6 GB  179,914
162 Guyana  13,784.5 GB  297,126
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,433.3 GB  191,613
165 Suriname  11,106.0 GB  309,085
166 Samoa  9,820.6 GB  20,766
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,149.5 GB  385,378
169 Belize  8,797.1 GB  514,477
170 French Polynesia  8,621.8 GB  184,968
171 Gambia  8,438.2 GB  3,635,924
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,207.3 GB  189,029
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.1 GB  97,666
175 Curacao  6,801.1 GB  131,233
176 Liberia  6,544.2 GB  550,722
177 Marshall Islands  6,142.5 GB  59,297
178 South Sudan  6,065.9 GB  331,881
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.4 GB  74,409
181 Equatorial Guinea  5,120.1 GB  314,565
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,885
183 Congo  4,461.3 GB  122,027
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,015
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.8 GB  36,833
188 Guadeloupe  3,012.3 GB  42,489
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,834.6 GB  71,219
192 Cape Verde  2,644.2 GB  123,422
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.6 GB  84,730
196 American Samoa  2,111.9 GB  47,585
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,259
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.0 GB  141,328
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,418
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.9 GB  24,475
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,396
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,689
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,740
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,481
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4